
Tiêu điểm TAR, HND, TDM, PSH, GHC
Ngân hàng Thế giới sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam triển khai các dự án lớn
Mã | Tiêu điểm | Nội dung |
TAR | Trung An muốn vay 230 tỷ đồng từ một ngân hàng Malaysia | TAR vừa thông qua phương án vay vốn tại Ngân hàng Malayan Banking Berhad (Malaysia) với hạn mức 230 tỷ đồng nhằm phục vụ cho việc bổ sung nguồn vốn lưu động. Khoản vay được đảm bảo bằng tài sản của Trung An. Thời hạn cấp hạn mức là 12 tháng kể từ ngày ký kết hợp đồng tín dụng hạn mức. Thời gian vay đối với mỗi khoản vay được giải ngân là không vượt quá 6 tháng, lãi suất áp dụng thỏa thuận theo từng thời kỳ. |
HND | Nhiệt điện Hải Phòng sản xuất hơn 1,2 triệu kWh điện trong tháng 7 và 8, thu về hơn 2.000 tỷ đồng | HND vừa công bố hoạt động kinh doanh tháng 7 và 8 với tổng sản lượng điện sản xuất là 1.235 triệu kWh. Lũy kế 8 tháng đầu năm, sản lượng điện sản xuất của HND đạt 4.763 triệu kWh. Với sản lượng trên, doanh thu sản xuất điện trong hai tháng 7 và 8 là 2.039 tỷ đồng. Lợi nhuận đã bao gồm chênh lệch tỷ giá gần 68 tỷ đồng. |
TDM | TDM lãi 207 tỷ trong 8 tháng | Sau 8 tháng, TDM ghi nhận tổng doanh thu gần 399 tỷ đồng và lãi sau thuế 207 tỷ đồng, tăng lần lượt 27% và 62% so với cùng kỳ năm trước. |
PSH | Đại gia xăng dầu miền Tây hoàn tất mua lại lô trái phiếu 200 tỷ | PSH đã mua lại trước hạn toàn bộ 110 tỷ đồng trái phiếu còn lưu hành của lô PSHH2224001 trong giai đoạn 01/03 – 05/09/2023. Lô trái phiếu của PSH có kỳ hạn hai năm, được phát hành vào ngày 01/03/2022 và đáo hạn vào 01/03/2024. |
GHC | GHC tạm ứng cổ tức với tỷ lệ 15% | GHC thông báo chốt danh sách các cổ đông để tạm ứng tiền bằng cổ tức đợt 1 nắm 2023 vào ngày 15/09. Đây là đợt tạm ứng cổ tức bằng tiền với tỷ lệ là 15%. Thời gian thực hiện vào ngày 28/09. |
Nguồn: Tổng hợp từ TVSI